| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING Notes | SELLING TT | SELLING Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 34.80 | 34.74 | 35.43 | 35.43 | |
| Europe | EUR | 53.19 | 53.01 | 54.73 | 54.88 | |
| India | INR | 0.5389 | 0 | 0.5572 | 0 | |
| Japan | JPY | 28.64 | 27.90 | 29.50 | 29.50 | |
| South Africa | ZAR | 2.92 | 2.69 | 3.04 | 3.04 | |
| United States | USD | 46.55 | 46.46 | 47.95 | 48.30 | |
| United Kingdom | GBP | 62.61 | 62.36 | 64.43 | 64.58 |
Dernière mise à jour le juillet 21, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93