
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 29.94 | 29.89 | 29.88 | 30.85 | |
Europe | EUR | 52.61 | 52.61 | 52.43 | 54.13 | |
India | INR | 0.5667 | 0.5622 | 0 | 0.5850 | |
Japan | JPY | 31.55 | 31.42 | 31.25 | 32.70 | |
South Africa | ZAR | 2.61 | 2.54 | 2.39 | 2.73 | |
United States | USD | 45.55 | 45.35 | 45.65 | 46.45 | |
United Kingdom | GBP | 60.74 | 59.79 | 60.49 | 62.50 |
Dernière mise à jour le août 22, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93