| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING Notes | SELLING TT | SELLING Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 34.13 | 33.80 | 35.15 | 35.15 | |
| Europe | EUR | 52.28 | 52.07 | 53.84 | 54.14 | |
| India | INR | 0.5367 | 0 | 0.5550 | 0 | |
| Japan | JPY | 29.44 | 29.35 | 30.32 | 30.52 | |
| South Africa | ZAR | 3.00 | 0 | 3.09 | 0 | |
| United States | USD | 46.56 | 46.40 | 47.95 | 48.25 | |
| United Kingdom | GBP | 62.05 | 61.75 | 63.90 | 64.20 |
Dernière mise à jour le octobre 20, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93