| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 31.26 | 31.21 | 31.20 | 31.90 | |
| Europe | EUR | 53.24 | 53.24 | 53.06 | 54.78 | |
| India | INR | 0.5518 | 0.5473 | 0 | 0.5701 | |
| Japan | JPY | 30.05 | 29.94 | 29.77 | 31.22 | |
| South Africa | ZAR | 2.78 | 2.71 | 2.56 | 2.90 | |
| United States | USD | 45.68 | 45.48 | 45.78 | 46.58 | |
| United Kingdom | GBP | 60.87 | 59.92 | 60.62 | 62.64 |
Dernière mise à jour le décembre 22, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93