
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.46 | 30.41 | 30.40 | 31.37 | |
Europe | EUR | 52.36 | 52.36 | 52.18 | 53.88 | |
India | INR | 0.5518 | 0.5473 | 0 | 0.5701 | |
Japan | JPY | 30.85 | 30.72 | 30.55 | 32.00 | |
South Africa | ZAR | 2.67 | 2.60 | 2.45 | 2.79 | |
United States | USD | 45.00 | 44.80 | 45.10 | 45.90 | |
United Kingdom | GBP | 60.33 | 59.38 | 60.08 | 62.08 |
Dernière mise à jour le octobre 07, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93