| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 33.41 | 33.36 | 33.35 | 34.05 | |
| Europe | EUR | 53.65 | 53.65 | 53.47 | 55.20 | |
| India | INR | 0.5418 | 0.5373 | 0 | 0.5601 | |
| Japan | JPY | 30.43 | 30.32 | 30.15 | 31.60 | |
| South Africa | ZAR | 2.92 | 2.85 | 2.70 | 3.04 | |
| United States | USD | 45.76 | 45.56 | 45.86 | 46.66 | |
| United Kingdom | GBP | 61.37 | 60.42 | 61.12 | 63.15 |
Dernière mise à jour le février 19, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93