
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 29.89 | 29.84 | 29.83 | 30.80 | |
Europe | EUR | 51.96 | 51.96 | 51.78 | 53.46 | |
India | INR | 0.5518 | 0.5473 | 0 | 0.5701 | |
Japan | JPY | 30.55 | 30.44 | 30.27 | 31.72 | |
South Africa | ZAR | 2.65 | 2.58 | 2.43 | 2.77 | |
United States | USD | 44.89 | 44.69 | 44.99 | 45.79 | |
United Kingdom | GBP | 59.81 | 58.86 | 59.56 | 61.54 |
Dernière mise à jour le octobre 21, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93