
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 29.29 | 29.24 | 29.21 | 30.60 | |
Europe | EUR | 48.25 | 48.25 | 47.90 | 49.65 | |
India | INR | 0.5642 | 0.5597 | 0 | 0.5825 | |
Japan | JPY | 32.42 | 30.42 | 30.18 | 33.40 | |
South Africa | ZAR | 2.30 | 2.20 | 2.11 | 2.44 | |
United States | USD | 45.10 | 44.90 | 45.20 | 46.00 | |
United Kingdom | GBP | 56.17 | 55.24 | 55.96 | 57.80 |
Dernière mise à jour le juin 02, 2023
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93