| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING Notes | SELLING TT | SELLING Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 33.67 | 33.34 | 34.67 | 34.67 | |
| Europe | EUR | 51.85 | 51.64 | 53.40 | 53.70 | |
| India | INR | 0.5367 | 0 | 0.5550 | 0 | |
| Japan | JPY | 29.36 | 29.27 | 30.23 | 30.43 | |
| South Africa | ZAR | 2.97 | 0 | 3.06 | 0 | |
| United States | USD | 46.3246 | 46.19 | 47.7355 | 48.02 | |
| United Kingdom | GBP | 62.24 | 61.93 | 64.09 | 64.39 |
Dernière mise à jour le novembre 06, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93