| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 35.06 | 35.01 | 35.00 | 35.70 | |
| Europe | EUR | 54.23 | 54.23 | 54.05 | 55.80 | |
| India | INR | 0.5368 | 0.5323 | 0 | 0.5551 | |
| Japan | JPY | 29.34 | 29.23 | 28.60 | 30.22 | |
| South Africa | ZAR | 2.93 | 2.86 | 2.70 | 3.05 | |
| United States | USD | 46.67 | 47.47 | 46.77 | 48.07 | |
| United Kingdom | GBP | 62.66 | 61.71 | 62.41 | 64.48 |
Dernière mise à jour le mai 22, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93