| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 31.26 | 31.21 | 31.20 | 31.90 | |
| Europe | EUR | 52.87 | 52.87 | 52.69 | 54.40 | |
| India | INR | 0.5493 | 0.5448 | 0 | 0.5676 | |
| Japan | JPY | 30.33 | 30.22 | 30.05 | 31.50 | |
| South Africa | ZAR | 2.74 | 2.67 | 2.52 | 2.86 | |
| United States | USD | 45.62 | 45.42 | 45.72 | 46.52 | |
| United Kingdom | GBP | 60.52 | 59.57 | 60.27 | 62.27 |
Dernière mise à jour le décembre 05, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93