
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 29.54 | 29.49 | 29.46 | 30.85 | |
Europe | EUR | 44.65 | 42.79 | 44.24 | 45.95 | |
India | INR | 0.5717 | 0.5662 | 0 | 0.5890 | |
Japan | JPY | 33.30 | 32.33 | 31.08 | 34.05 | |
South Africa | ZAR | 2.66 | 2.56 | 2.49 | 2.81 | |
United Kingdom | GBP | 52.72 | 51.78 | 51.91 | 54.25 | |
United States | USD | 42.80 | 42.60 | 42.50 | 43.70 |
Dernière mise à jour le mai 19, 2022
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93