
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.89 | 30.84 | 30.81 | 32.20 | |
Europe | EUR | 48.01 | 46.05 | 46.08 | 49.40 | |
India | INR | 0.5667 | 0.5622 | 0 | 0.5850 | |
Japan | JPY | 34.22 | 32.28 | 31.98 | 35.20 | |
South Africa | ZAR | 2.52 | 2.42 | 2.34 | 2.66 | |
United States | USD | 44.60 | 44.40 | 44.70 | 45.50 | |
United Kingdom | GBP | 54.66 | 53.72 | 54.44 | 56.25 |
Dernière mise à jour le janvier 31, 2023
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93