| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING Notes | SELLING TT | SELLING Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 34.97 | 34.91 | 35.60 | 35.60 | |
| Europe | EUR | 53.53 | 53.35 | 55.08 | 55.38 | |
| India | INR | 0.5402 | 0 | 0.5585 | 0 | |
| Japan | JPY | 29.30 | 28.55 | 30.19 | 30.19 | |
| South Africa | ZAR | 2.97 | 0 | 3.09 | 0 | |
| United States | USD | 46.31 | 46.17 | 47.70 | 48.00 | |
| United Kingdom | GBP | 62.49 | 62.38 | 64.30 | 64.60 |
Dernière mise à jour le août 10, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93