| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 33.71 | 33.66 | 33.65 | 34.35 | |
| Europe | EUR | 52.90 | 52.90 | 52.72 | 54.43 | |
| India | INR | 0.5418 | 0.5373 | 0 | 0.5601 | |
| Japan | JPY | 30.08 | 29.97 | 29.80 | 31.25 | |
| South Africa | ZAR | 2.80 | 2.73 | 2.57 | 2.92 | |
| United States | USD | 46.01 | 45.81 | 46.11 | 45.91 | |
| United Kingdom | GBP | 61.34 | 60.39 | 61.09 | 63.12 |
Dernière mise à jour le mars 20, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93