| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 34.09 | 33.04 | 34.03 | 34.73 | |
| Europe | EUR | 53.04 | 53.04 | 52.86 | 54.58 | |
| India | INR | 0.5393 | 0.5348 | 0 | 0.5576 | |
| Japan | JPY | 28.56 | 28.45 | 27.82 | 29.42 | |
| South Africa | ZAR | 2.93 | 2.86 | 2.70 | 3.05 | |
| United States | USD | 46.47 | 46.23 | 45.97 | 47.86 | |
| United Kingdom | GBP | 61.57 | 60.62 | 61.32 | 63.36 |
Dernière mise à jour le juillet 01, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93