
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.67 | 30.62 | 30.61 | 31.58 | |
Europe | EUR | 52.50 | 52.50 | 52.32 | 54.02 | |
India | INR | 0.5618 | 0.5573 | 0 | 0.5801 | |
Japan | JPY | 31.46 | 31.33 | 31.16 | 32.61 | |
South Africa | ZAR | 2.63 | 2.56 | 2.41 | 2.75 | |
United States | USD | 45.02 | 44.82 | 45.12 | 45.92 | |
United Kingdom | GBP | 60.69 | 59.74 | 60.44 | 62.45 |
Dernière mise à jour le septembre 12, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93