
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.67 | 30.62 | 30.61 | 31.58 | |
Europe | EUR | 52.52 | 52.52 | 52.34 | 54.04 | |
India | INR | 0.5618 | 0.5573 | 0 | 0.5801 | |
Japan | JPY | 31.48 | 31.35 | 31.18 | 32.63 | |
South Africa | ZAR | 2.63 | 2.56 | 2.41 | 2.75 | |
United States | USD | 45.00 | 44.80 | 45.10 | 45.90 | |
United Kingdom | GBP | 60.73 | 59.78 | 60.48 | 62.49 |
Dernière mise à jour le septembre 15, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93