| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING Notes | SELLING TT | SELLING Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 35.24 | 34.90 | 36.29 | 36.29 | |
| Europe | EUR | 53.71 | 53.48 | 55.31 | 55.61 | |
| India | INR | 0.5367 | 0 | 0.5550 | 0 | |
| Japan | JPY | 30.23 | 30.13 | 31.13 | 31.33 | |
| South Africa | ZAR | 3.04 | 0 | 3.13 | 0 | |
| United States | USD | 46.14 | 45.99 | 47.52 | 47.82 | |
| United Kingdom | GBP | 62.52 | 62.20 | 64.38 | 64.68 |
Dernière mise à jour le septembre 10, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93