| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 30.41 | 30.36 | 30.35 | 31.05 | |
| Europe | EUR | 52.17 | 52.17 | 51.99 | 53.68 | |
| India | INR | 0.5518 | 0.5473 | 0 | 0.5701 | |
| Japan | JPY | 30.51 | 30.40 | 30.23 | 31.68 | |
| South Africa | ZAR | 2.66 | 2.59 | 2.44 | 2.78 | |
| United States | USD | 45.46 | 45.26 | 45.56 | 46.36 | |
| United Kingdom | GBP | 59.33 | 58.38 | 59.08 | 61.05 |
Dernière mise à jour le novembre 07, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93