COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.44 | 30.39 | 30.38 | 31.35 | |
Europe | EUR | 50.36 | 50.36 | 49.90 | 51.82 | |
India | INR | 0.5817 | 0.5772 | 0 | 0.6000 | |
Japan | JPY | 31.80 | 31.70 | 31.50 | 32.95 | |
South Africa | ZAR | 2.59 | 2.52 | 2.39 | 2.72 | |
United States | USD | 45.73 | 45.53 | 45.83 | 46.63 | |
United Kingdom | GBP | 59.52 | 58.60 | 59.32 | 61.25 |
Dernière mise à jour le septembre 10, 2024
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93