
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 29.44 | 29.39 | 29.38 | 30.35 | |
Europe | EUR | 52.12 | 52.12 | 51.94 | 53.63 | |
India | INR | 0.5692 | 0.5647 | 0 | 0.5875 | |
Japan | JPY | 31.55 | 31.42 | 31.25 | 32.70 | |
South Africa | ZAR | 2.55 | 2.48 | 2.33 | 2.67 | |
United States | USD | 44.40 | 44.20 | 44.50 | 45.30 | |
United Kingdom | GBP | 60.74 | 59.79 | 60.54 | 62.50 |
Dernière mise à jour le juillet 01, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93