
COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 30.49 | 30.44 | 30.43 | 31.40 | |
Europe | EUR | 52.60 | 52.60 | 52.42 | 54.12 | |
India | INR | 0.5667 | 0.5622 | 0 | 0.5850 | |
Japan | JPY | 31.90 | 31.77 | 31.60 | 33.05 | |
South Africa | ZAR | 2.59 | 2.52 | 2.37 | 2.71 | |
United States | USD | 46.32 | 46.12 | 46.42 | 47.22 | |
United Kingdom | GBP | 60.84 | 59.89 | 60.59 | 62.60 |
Dernière mise à jour le août 01, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93