| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 33.61 | 33.56 | 33.55 | 34.25 | |
| Europe | EUR | 53.55 | 53.55 | 53.37 | 55.10 | |
| India | INR | 0.5368 | 0.5323 | 0 | 0.5551 | |
| Japan | JPY | 29.98 | 29.87 | 29.70 | 31.15 | |
| South Africa | ZAR | 2.87 | 2.80 | 2.64 | 2.99 | |
| United States | USD | 46.05 | 45.85 | 46.15 | 46.95 | |
| United Kingdom | GBP | 61.48 | 60.53 | 61.23 | 63.26 |
Dernière mise à jour le avril 10, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93