| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 33.71 | 33.66 | 33.65 | 34.35 | |
| Europe | EUR | 52.58 | 52.58 | 52.40 | 54.10 | |
| India | INR | 0.5418 | 0.5373 | 0 | 0.5601 | |
| Japan | JPY | 29.63 | 29.52 | 29.35 | 30.80 | |
| South Africa | ZAR | 2.87 | 2.80 | 2.64 | 2.99 | |
| United States | USD | 45.42 | 45.22 | 45.52 | 46.32 | |
| United Kingdom | GBP | 60.78 | 59.83 | 60.53 | 62.54 |
Dernière mise à jour le mars 11, 2026
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93